|
|
| Finale de la Cofidis Cup |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| FC Malines (D1) | 0-2 | RC Genk (D1) |
|
| 1/2 de Finale Retour de la Cofidis Cup |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| FC Malines (D1) | 2-1 (pen. 5-3) | CS Bruges (D1) |
| Lierse (D2) | 1-4 | RC Genk (D1) |
|
| 1/2 de Finale Aller de la Cofidis Cup |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| CS Bruges (D1) | 2-1 | FC Malines (D1) |
| RC Genk (D1) | 2-2 | Lierse (D2) |
|
| 1/4 de Finale Retour de la Cofidis Cup |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| KV Coutrai (D1) | 0-0 | FC Malines (D1) |
| Lierse (D2) | 3-0 | RC Malines (D3) |
| Roulers (D1) | 2-1 | CS Bruges (D1) |
| RC Genk (D1) | 2-0 | La Gantoise (D1) |
|
| 1/4 de Finale Aller de la Cofidis Cup |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| FC Malines (D1) | 1-0 | KV Coutrai (D1) |
| RC Malines (D3) | 1-0 | Lierse (D2) |
| CS Bruges (D1) | 1-0 | Roulers (D1) |
| La Gantoise (D1) | 1-0 | RC Genk (D1) |
|
| 8ème de Finale de la Cofidis Cup |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| RC Genk (D1) | 1-0 | Sporting Lokeren (D1) |
| RC Malines (D3) | 0-0 (10-9 pen.) | Zulte Waregem (D1) |
| FCV Dender (D1) | 2-3 | Lierse (D2) |
| FC Bruges (D1) | 0-1 | Roulers (D1) |
| CS Bruges (D1) | 2-1 | Charleroi (D1) |
| La Gantoise (D1) | 2-1 | Mouscron (D1) |
| KV Courtrai (D1) | 3-1 | Westerlo (D1) |
| FC Malines (D1) | 2-1 | Anderlecht (D1) |
|
| 16ème de Finale de la Cofidis Cup |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| CS Bruges (D1) | 2-1 | Racing Mol-Wezel (D3) |
| KV Ostende (D2) | 0-1 | Zulte-Waregem (D1) |
| FCV Dender EH (D1) | 3-1 | K.FC.Dessel Sport (D3) |
| KSC Lokeren OV (D1) | 2-1 | K.Diegem Sport (D3) |
| KV.Turnhout (D3) | 1-4 | KSV Roulers(D1) |
| RAEC Mons (D1) | 0-2 | SK Lierse (D2) |
| Anderlecht (D1) | 3-1 | RFC Tournai (D2) |
| R. Excelsior Mouscron (D1) | 3-0 | AFC Tubize (D1) |
| RC Genk (D1) | 6-0 | RFC Seraing (D3) |
| La Gantoise (D1) | 3-0 | OH Louvain (D2) |
| FC Malines (D1) | 4-2 | Excelsior Veldewezelt (D3) |
| R. Charleroi SC (D1) | 3-1 | K.SK.Renaix (D2) |
| Germinal Beerschot (D1) | 1-4 | RC Malines (D3) |
| KV Courtrai (D1) | 1-1 (pen. 3-2) | Standard (D1) |
| FC Bruges (D1) | 1-0 | SK Beveren (D2) |
| KVC Westerlo (D1) | 1-2 | KVSK United (D2) |
| 5ème Tour de la Cofidis Cup 2008/2009 |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| K.United Overpelt-Lommel | 4-3 | K.SV.Oudenaarde |
| KV.Turnhout | 1-0 | K.VK.Tienen |
| K.Lierse SK. | 1-0 | K.Stand.Wetteren |
| K.RC.Mechelen | 3-0 | R.White Star Woluwe FC. |
| K.FC.Dessel Sport | 1-0 | R.OC.de Charleroi-March. |
| Torhout 1992 KM. | 0-3 | Exc.Veldwezelt |
| R.FC.Tournai | 2-2 (pen. 5-4) | CS.Visé |
| K.Racing Waregem | 1-1 (pen. 2-4) | R.FC.Sérésien |
| K.FC.Vigor Wuitens Hamme | 1-1 (pen. 2-4) | K.SK.Ronse |
| R.Excelsior Virton | 0-0 (pen. 2-4) | Oud-Heverlee Leuven |
| R.RC.Hamoir | 1-1 (pen. 3-4) | K.Diegem Sport |
| K.SK.Beveren | 2-0 | K.St.-Truidense VV. |
| KV.Oostende | 2-1 | K.Londerzeel SK. |
| K.FC.Racing Mol-Wezel | 3-2 | FC.M.Brussels S. |
|
| 4ème Tour de la Cofidis Cup 2008/2009 |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| K.FC.Racing Mol-Wezel | 3-0 | R.Léopold Uccle FC |
| Torhout 1992 | 2-1 | KM.FC.Bleid |
| K.SK.Hasselt | 3-3 (pen. 3-4) | R.White Star Woluwe FC. |
| K.FC.Dessel Sport | 1-1 (pen. 4-2) | R.Boussu Dour Borinage |
| R.RC.Hamoir | 4-2 | R.FC.de Liège |
| K.Racing Waregem | 4-1 | K.MSK.Deinze |
| K.St.-Truidense | 4-0 | VV.Verbroedering Meldert |
| K.Bocholter VV. | 0-1 | K.RC.Mechelen |
| Oud-Heverlee Leuven | 4-0 | R.Aywaille FC. |
| R.Excelsior Virton | 4-2 | US.Martelangeoise |
| K.SK.L.Ternat | 1-2 | K.Stand.Wetteren |
| K.SV.Sottegem | 0-1 | K.Londerzeel SK. |
| K.VC.Willebroek-Meerhof | 1-3 | FC.M.Brussels S. |
| K.Lierse SK. | 2-0 | R.FC.Union La Calamine |
| KV.Turnhout | 4-4 (pen. 5-4) | R.RC.Peruwelz |
| KV.Oostende | 5-0 | K.SV.Diksmuide |
| FC.N.Sint-Niklaas | 0-3 | R.FC.Tournai |
| R.Antwerp | 1-2 | FC.K.SK.Ronse |
| R.Union St.-Gilloise | 2-3 | Exc.Veldwezelt |
| K.United Overpelt-Lommel | 2-1 | De Kemp.Tielen-Lichtaart |
| CS.Visé | 3-1 | KV.Red Star Waasland |
| K.AS.Eupen | 1-2 | R.FC.Sérésien |
| K.Sportclub Tongeren | 0-2 | R.OC.de Charleroi-March. |
| K.FC.Vigor Wuitens Hamme | 4-2 | VV.Thes Sport Tessenderlo |
| K.SK.Beveren | 2-0 | R.Ent.Bertrigeoise |
| RFC.Turkania Faymonville | 3-3 (pen. 3-5) | K.Diegem Sport |
| K.SV.Oudenaarde | 2-1 | R.Cappellen FC. |
| Union Royale Namur | 3-3 (pen. 5-6) | K.VK.Tienen |
|
| 3ème Tour de la Cofidis Cup 2008/2009 |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| K Bocholter VV | 14-0 | RES Couvin-Mariembourg |
| KFC Sparta Petegem | 0-3 | R Boussu Dour Borinage |
| FC Le Lorrain Arlon | 1-2 | KV Turnhout |
| K Witgoor Sport Dessel | 0-3 | R Ent Bertrigeoise |
| R Sprimont Comblain Sport | 1-1 (pen 3-4) | VV Thes Sport Tessenderlo |
| KSV Bornem | 1-2 | R White Star Woluwe FC |
| R Léopold Club Mesvinois | 0-2 | FC Bleid |
| RFC Sérésien | 5-0 | K Esperanza Neerpelt |
| Exc Veldwezelt | 1-0 | KV Woluwe-Zaventem |
| KFC Lille | 2-2 (pen 5-6) | De Kemp Tielen-Lichtaart |
| K Herk-De-Stad FC | 0-2 | K Stand Wetteren |
| URS Du Centre | 0-0 (pen 3-4) | KRC Mechelen |
| VC Eendre Aalst 2002 | 0-2 | R Léopold Uccle FC |
| KSV Sottegem | 0-0 (pen 9-8) | KFC St-Lenaarts |
| SC Petit-Waret | 1-1 (pen 0-3) | US Martelangeoise |
| SC Zichen-Zussen-Bolder | 0-4 | KSK Ronse |
| K Olympia SC Wijgmaal | 0-3 | RRC Hamoir |
| Verbroedering Meldert | 3-1 | KSK Heist |
| KSV Diksmuide | 3-1 | RACS Couillet |
| CS Visé | 3-1 | Hoogstraten VV |
| K Sportclub Tongeren | 1-1 ( pen 5-4) | SC Wielsbeke |
| K Londerzeel Sk | 4-2 | RW Walhain CG |
| KVK Ieper | 0-2 | KSV Oudenaarde |
| RAA Louvièroise | 1-1 (pen 2-4) | KSK Hasselt |
| RSC Paturageois | 1-4 | K Racing Waregem |
| RFC Turkania Faymonville | 0-0 (pen 4-3) | RFC Tilleur St-Gilles |
| FCN Sint-Niklaas | 1-0 | K Sassport Boezinge |
| R Cappellen FC | 2-0 | RRC Gent-Zeehaven |
| K Diegem Sport | 1-0 | K Eendr Opstal |
| RCS Verviétois | 0-4 | KSKL Ternat |
| KVC Willebroek-Meerhof | 1-0 | KFC Eendr Zele |
| RRC Peruwelz | 3-1 | KSC Grimbergen |
| SK Eernegem | 1-6 | Torhout 1992 KM |
| RFC de Liège | 3-1 | R Geants Athois |
| RFC Huy | 0-5 | RFC Unnion La Calamine |
| KFC Racing Mol-Wezel | 11-1 | CS Onhaye |
| RFC Hannutois | 3-4 | KFC Dessel Sport |
| R Aywaille FC | 5-0 (forfait) | KFC Verbr Geel |
|