|
|
| 5ème Tour de la Cofidis Cup 2010/2011 | |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| R.Cappellen FC. | 0-2 | K.V. Turnhout |
| Lommel United | 3-0 | Heppig.-Lambusart-Fleurus |
| KV.RS.Waasland-SK.Beveren | 4-2 | K.SK Heist |
| R.FC.Tournai | 2-2 (4-3 pen.) | Oud-Heverlee Leuven |
| K.Olsa Brakel | 1-3 | K.Racing Waregem |
| CS.Visé | 0-3 | R.Excelsior Virton |
| K.Lutlommel VV. | 22/09/2010 | R.Antwerp FC. |
| K.Stand.Wetteren | 2-1 | Hoogstraten VV. |
| K.Rupel Boom FC. | 1-0 | K.SC.Grimbergen |
| K.RC.Mechelen | 1-3 | K.VV.Coxyde |
| URS.Du Centre | 1-0 | K.FC.Sparta Petegem |
| R.White Star Woluwe FC. | 4-0 | K.FC.De Kempen T.L. |
| R.AEC.Mons | 1-3 | K.SV.Roeselare |
| K.VK.Tienen | 3-1 | K.Lyra TSV. |
| VC.Eendr.Aalst 2002 | 2-0 | K.SK.Ronse |
| R.RC.Peruwelz | 3-3 (2-5 pen.) | K.FC.Lille |
|
| 4ème Tour de la Cofidis Cup 2010/2011 |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| Sportkring Sint-Niklaas | 1-2 | K.SK Heist |
| R.Ent.Bertrigeoise | 1-2 | K.SC.Grimbergen |
| KV.Woluwe-Zaventem | 3-4 | VC.Eendr.Aalst 2002 |
| R.S.C.Beaufays | 0-7 | Oud-Heverlee Leuven |
| K.FC.Lille | 2-1 | FC.V.Dender E.H. |
| K.FC.De Kempen T.L. | 1-1 (3-1 pen.) | FC.M.Brussels S. |
| K.Olsa Brakel | 4-2 | Torhout 1992 KM. |
| R.FC.Huy | 1-2 | K.Stand.Wetteren |
| Heppig.-Lambusart-Fleurus | 6-2 | FC.Bleid-Gaume |
| R.Léopold Uccle FC. | 2-4 | K.SK.Ronse |
| R.Boussu Dour Borinage | 1-2 | K.FC.Sparta Petegem |
| R.OC.de Charleroi-March. | 2-3 | KV.RS.Waasland-SK.Beveren |
| K.V. Turnhout | 3-0 | K.Bocholter VV. |
| K.RC.Mechelen | 2-1 | Union Royale Namur |
| K.Rupel Boom FC. | 2-1 | K.FC.Izegem |
| K.VV.Coxyde | 3-0 | K.FC.Eendr.Zele |
| R.White Star Woluwe FC. | 2-0 | R.Standard FC.Bièvre |
| K.Berchem Sport 2004 | 2-2 (1-3 pen.) | URS.Du Centre |
| ET.Elsautoise | 2-4 | K.Racing Waregem |
| K.SV.Bornem | 0-1 | CS.Visé |
| R.CS.Verviétois | 1-2 | R.FC.Tournai |
| K.Lutlommel VV. | 1-1 (4-2 pen.) | R.Geants Athois |
| K.FC.Dessel Sport | 0-0 (3-4 pen.) | K.SV.Roeselare |
| R.U.Wallonne Ciney | 0-3 | R.AEC.Mons |
| A.FC.Tubize | 1-2 | R.RC.Peruwelz |
| K.SK.L.Ternat | 1-1 (4-5 pen.) | R.Cappellen FC. |
| R.Union St.-Gilloise | 0-3 | R.Excelsior Virton |
| K.Olympia SC.Wijgmaal | 0-1 | K.Lyra TSV. |
| K.VK.Tienen | 7-1 | R.FC.Bioul 81 |
| KV.Oostende | 1-3 | Hoogstraten VV. |
| R.Antwerp FC. | 2-1 | R.US.Givry |
| Lommel United | 6-0 | R.FC.Meux |
| 3ème Tour de la Cofidis Cup 2010/2011 |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| Bleid | 2-2(5-4 pen.) | Raeren |
| Bertrix | 3-3 (9-8 pen.) | Gand-Zeehaven |
| Olsa Brakel | 2-2 (11-10 pen.) | Berlare |
| Renaix | 3-0 | Saint-Leger |
| Woluwe Zaventem | 5-2 | Tessenderlo |
| Witgoor Dessel | 0-0 (3-5 pen.) | Izegem |
| Temse | 0-2 | Berchem Sport |
| RC Malines | 3-0 | FC Liège |
| Lambusart Fleurus | 3-0 | Saint-Vaast |
| Dilbeek | 0-3 | Olympic Marchiennes Charleroi |
| Diegem Sp. | 0-1 | Zele |
| Bambrugge | 0-2 | Rac. Waregem |
| Ciney | 4-2 | Zottegem |
| PAC Buzet | 0-0 (6-7 pen.) | FC Dessel |
| Union SG | 6-0 | Oppagne |
| Coxyde | 5-0 | Dixmude |
| Poperinge | 1-4 | URS Centre |
| Sprimont | 2-2 (1-3 pen.) | Petegem |
| Maldegem | 1-2 | Bocholter |
| Mol | 0-2 | Bièvre |
| Couvin-Mariembourg | 2-3 | Sp. St Niklaas |
| Bioul | 3-3 (5-3 pen.) | Wielsbeke |
| Couillet-La Louvière | 0-0 (3-5 pen.) | Lille |
| Meux | 3-1 | Lorrain Arlon |
| Deinze | 0-1 | Uccle |
| Grand-Leez | 2-3 | Wijgmaal |
| Sint-Job | 0-2 | WS Woluwe |
| UR Namur | 3-0 | Sint-Eloois Winkel |
| Lutlommel | 1-1 (4-2 pen.) | Hamme |
| Appelterre-Eichem | 1-3 | Ternat |
| Blegny | 0-1 | Grimbergen |
| Virton | 3-0 | Tongres |
| SK Hasselt | 1-2 | R.US.Givry |
| St.Ghisl.-Tertre-Hautrage | 0-1 | Hoogstraten |
| Eendr. Aalst | 7-0 | Mouland |
| Péruwelz | 0-0 (4-3 pen.) | Verbr. Geel Meerhout |
| Ypres | 1-1 (3-4 pen.) | Beaufays |
| Oosterzonen | 1-2 | Cappellen |
| Herk | 3-4 | Lyra |
| Tilleur | 2-2 (3-4 pen.) | Ath |
| De Kempen | 3-3 (3-0 pen.) | Audenaerde |
| Huy | 4-1 | Overijse |
| Bornem | 3-0 | Opwijk |
| CS Verviers | 1-1 | Bas-Oha |
| Wambeek | 1-5 | Torhout |
| Elsaute | 3-0 | Koersel |
|
| 2ème Tour de la Cofidis Cup 2010/2011 |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| K.FC.Sparta Petegem | 3-0 | K.FC.Varsenare |
| K.BS.Poperinge | 5-0 | K.Excelsior Zedelgem |
| K.VK.Ieper | 5-2 | Sporting W.I.Harelbeke |
| K.SK.Maldegem | 2-2 (4-2 pen.) | SK.Eernegem |
| R.RC.Peruwelz | 1-0 | K.Sassport Boezinge |
| K.SV.Diksmuide | 3-0 | K.SC.Menen |
| VG.Oostende | 2-4 | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. |
| K.Racing Club Bambrugge | 3-0 | Verbroedering Meldert |
| K.SV.Sottegem | 3-2 | SK.Terjoden-Welle |
| K.FC.Eendr.Zele | 2-0 | F.FC.Herleving Sinaai |
| R.RC.Gent-Zeehaven | 2-1 | K.FC.Merelbeke |
| SK.Berlare | 2-0 | KFC.Vrasene |
| K.FC.Sp.St-Gillis Waas | 1-3 | K.E.Appelterre-Eichem |
| K.Olympia SC.Wijgmaal | 1-0 | K.Wolvertem SC. |
| K.Londerzeel SK. | 3-4 | R.Léopold Uccle FC. |
| Dilbeek Sport | 2-0 | FC.Rillaar Sport |
| FC.Baal | 0-4 | Tempo Overijse |
| K.FC.Wambeek | 3-0 | KFC.Rhodienne-De Hoek |
| SK.St.P.Opwijk | 1-0 | K.Everbeur Sport Averbode |
| K.FC.Jong VL.Kruibeke | 0-3 | KFC.Oosterzonen Oosterw. |
| K.FC.Duffel | 0-1 | K.FC.De Kempen T.L. |
| K.Sint-Job FC. | 2-0 | K.Wijnegem VC. |
| K.FC.Zwarte Leeuw | 0-0 (1-3 pen.) | K.RC.Mechelen |
| K.FC.Lille | 3-0 | VC.Herentals |
| K.FC.St.-Lenaarts | 0-1 | K.Berchem Sport 2004 |
| K.Lyra TSV. | 2-2 (9-8 pen.) | K.FC.Katelijne-Waver |
| SC.Zichen-Zussen-Bolder | 2-2 (4-5) | K.FC.Mol |
| K.Patro Eisden Maasmech. | 0-1 | VV.Thes Sport Tessenderlo |
| K.Vlijtingen VV. | 0-1 | K.Witgoor Sport Dessel |
| K.VV.Weerstand Koersel | 5-4 | K.SK.Bree |
| K.Sportclub Tongeren | 3-2 | K.Overpeltse VV. |
| K.Lutlommel VV. | 2-0 | Exc.Veldewezelt |
| K.ESK.Leopoldsburg | 0-1 | SK.Moelingen |
| Waltwilder V.V. | 0-3 | K.Herk-De-Stad FC. |
| F.RC.Bioul 81 | 3-2 | JS.Taminoise |
| R.ES.Couvin-Mariembourg | 3-1 | Club Olympic Trivières |
| R.Geants Athois | 1-1 (4-2 pen.) | R.Stade Brainois |
| CS.Entité Manageoise | 1-3 | Pont-A Celles-Buzet |
| Bracquegnies Sp. | 1-3 | FC.Saint-Vaast |
| St.Ghisl.-Tertre-Hautrage | 5-2 | CS.Onhaye |
| F.Couillet-La Louvière | 7-0 | Royal Baileux Sport |
| R.W.Walhain CG. | 1-1 (2-4 pen.) | R.Ent.Blegnytoise |
| R.FC.Tilleur St.-Gilles | 3-3 (4-2 pen.) | RFC.Turkania Faymonville |
| R.Jeun.Aischoise | 3-6 | ET.Elsautoise |
| Football Club Cheratte | 0-8 | RJS.Bas-Oha |
| AC.Hombourg | 0-1 | R.S.C.Beaufays |
| R.FC.Meux | 3-2 | R.FC.Hannutois |
| R.FC. 1912 Raeren | 2-2 (4-2 pen.) | R.FC.Vyle-Tharoul |
| R.Sprimont Comblain Sport | 1-1 (4-2 pen.) | R.Aywaille FC. |
| R.FC.Grand-Leez | 1-1 (5-4 pen.) | R.FC.Sérésien |
| FC.Montleban | 2-3 | R.U.Wallonne Ciney |
| Un.R.St-Louis-Saint-Léger | 3-1 | ES. Wellinoise |
| R.OC.Meix-Dt-Virton | 0-1 | R.Standard FC.Bièvre |
| R.US.Givry | 5-1 | R.LC.Bastogne |
| FC.Jeun.Lorr.Arlonaise | 3-0 | ES.Vaux |
| R.CS.Condruzien | 1-3 | R.All.FC.Oppagne-Wéris |
|
| 1ème Tour de la Cofidis Cup 2010/2011 |
|
| Equipe | Score | Equipe |
| K.SC.Menen | 3-0 | K.SV.Rumbeke |
| S.V.V.Damme | 0-2 | VG.Oostende |
| SK.Oostnieuwkerke | 0-3 | Sporting W.I.Harelbeke |
| K.V.C.S.V.Oostkamp | 1-2 | K.SK.Maldegem |
| K.Excelsior Zedelgem | 1-0 | K.SV.Bredene |
| K.Sassport Boezinge | 8-0 | K.SK.Steenbrugge |
| K.FC.Varsenare | 3-0 | SK.Bellem |
| ASS.Montkainoise | 3-4 | K.BS.Poperinge |
| K.Sint-Eloois-Winkel Sp. | 1-0 | Olympic de Warcoing |
| SK.Eernegem | 2-0 | VC.K.Zwevegem Sport |
| K.VK.Ieper | 4-0 | R.Knokke FC. |
| R.RC.Peruwelz | 5-0 | K.WS.Club Lauwe |
| Club Roeselare | 0-2 | K.FC.Sparta Petegem |
| K.SV.Moorsele | 0-3 | K.SV.Diksmuide |
| KFC.Vrasene | 1-1 (pen. 8-7) | K.VV.Kl.Kemzeke |
| F.FC.Herleving Sinaai | 1-0 | K.VV.Zelzate |
| K.FC.Olympic Burst | 1-4 | K.Racing Club Bambrugge |
| R.RC.Gent-Zeehaven | 3-1 | K.Eendr.Opstal |
| K.SV.Sottegem | 1-0 | K.FC.Evergem-Center |
| FC.Kerksken | 0-2 | K.FC.Eendr.Zele |
| CV.Voorde | 1-3 | K.FC.Merelbeke |
| K.SK.Lebbeke | 0-1 | Verbroedering Meldert |
| SK.Berlare | 1-0 | K.VK.Ninove |
| K.E.Appelterre-Eichem | 2-0 | K.FC.Eeklo |
| K.F.A.C.Waarschoot | 0-2 | K.FC.Sp.St-Gillis Waas |
| K.VC.Jong Lede | 1-3 | SK.Terjoden-Welle |
| Sp.Roosbeek | 2-2 (pen. 4-5) | Dilbeek Sport |
| Voorwaarts Mollem | 1-2 | Tempo Overijse |
| K.FC.Rapide Wezemaal | 0-4 | K.Olympia SC.Wijgmaal |
| FC.Baal | 1-1 (pen. 5-3) | VC.Kester |
| R.Léopold Uccle FC. | 2-1 | Blue Star Bruxelles |
| FC.Ganshoren | 0-0 (pen. 2-4) | K.Everbeur Sport Averbode |
| R.FC.Evere | 1-2 | K.FC.Wambeek |
| FC.Merchtem 2000 | 1-4 | K.Wolvertem SC |
| K.FC.Meise | 0-2 | FC.Rillaar Sport |
| K.Vilvoorde FC | 0-3 | K.Londerzeel SK |
| SK.St.P.Opwijk | 0-0 (pen. 4-2) | Sport.Oud Heverlee Leuven |
| Lubbeek St-Martinus Sport | 1-3 | KFC.Rhodienne-De Hoek |
| K.V.Bonheiden | 2-6 | K.FC.Duffel |
| K.VV.Belg.-Edegem Sp | 0-5 | K.FC.St.-Lenaarts |
| K.SK.Wavria | 0-1 | K.Sint-Job FC |
| K.FC.Jong VL.Kruibeke | 7-1 | K.SK.Sefa Herentals |
| K.Wijnegem VC | 0-0 (pen. 5-4) | K.Vlimmeren Sport |
| K.FC.Lille | 3-0 | K.VV.Vosselaar |
| K.AC.Olen | 0-4 | K.FC.Zwarte Leeuw |
| FC.Mariakerke | 2-4 | K.FC.De Kempen T.L. |
| K.Lyra TSV. | 8-0 | K.Verbr.Hemiksem |
| K.FC.Katelijne-Waver | 4-1 | SK.Wilrijk |
| K.Berchem Sport 2004 | 2-1 | K.VC.Houtvenne |
| K.Schelle Sport | 1-4 | KFC.Oosterzonen Oosterw. |
| K.VV.Dosko Baarle-Hertog | 0-2 | K.RC.Mechelen |
| VC.Herentals | 5-0 | K.VC.Willebroek-Meerhof |
| VV.Thes Sport Tessenderlo | 2-0 | Cobox 76 |
| K.Esperanza Neerpelt | 1-3 | K.Witgoor Sport Dessel |
| K.CK.Zepperen | 0-2 | Waltwilder V.V. |
| K.VV.Weerstand Koersel | 3-1 | K.FC.Flandria Paal |
| Kadijk SK.Overpelt | 0-1 | K.FC.Mol |
| K.SK.Meeuwen | 0-4 | K.Herk-De-Stad FC. |
| K.Lutlommel VV. | 5-0 | Sport.Nevok.Gruitrode |
| K.CK.Wellen | 1-1 (pen. 2-3) | K.ESK.Leopoldsburg |
| Spouwen-Mopertingen | 0-0 (pen. 4-5) | SK.Moelingen |
| K.VV.Heusden-Zolder | 1-2 | SC.Zichen-Zussen-Bolder |
| Runkst VV. | 2-5 | K.Sportclub Tongeren |
| FC.Ezaart Sport Mol | 0-1 | K.Overpeltse VV. |
| K.Patro Eisden Maasmech. | 4-0 | KVC.Ross.Hulsen Sportief |
| K.Zonhoven VV. | 0-3 | Exc.Veldewezelt |
| K.SK.Bree | 3-2 | RC.Hades |
| K.Vlijtingen VV. | 8-3 | Riemst Vooruit |
| R.US.Genly-Quevy 89 | 0-3 | Club Olympic Trivières |
| Amicale Club Morlanwelz | 0-4 | CS.Entité Manageoise |
| FC.Varcresse | 1-2 | FC.Saint-Vaast |
| SC.Montignies | 1-1 (pen. 4-5) | F.RC.Bioul 81 |
| Ass.Sp.Chimay-Virelles | 1-8 | Royal Baileux Sport |
| R.Geants Athois | 13-0 | R.FC.Surice |
| FC.Rapid Symphorinois | 0-2 | F.Couillet-La Louvière |
| Ent.Sportive Elouges Dour | 1-2 | CS.Onhaye |
| US.Estinnoise | 2-3 | Bracquegnies Sp. |
| R.Soignies Sport | 0-2 | R.ES.Couvin-Mariembourg |
| R.Stade Brainois | 5-1 | Racing Jet Wavre |
| La Jeun.Sportive Marialmé | 0-7 | Pont-A Celles-Buzet |
| FC.Ligny | 0-5 | JS.Taminoise |
| R.CS.Brainois | 0-1 | St.Ghisl.-Tertre-Hautrage |
| R.FC.Grand-Leez | 5-2 | R.RFC.Montegnée |
| R.AC.Leuze-Longchamps | 1-1 (pen. 1-3) | AC.Hombourg |
| R.Jeun.Aischoise | 3-1 | R.Arquet FC. |
| K.FC.Weywertz | 0-3 | R.Sprimont Comblain Sport |
| R.AF.Franchimontois | 2-3 | R.FC.Meux |
| R.W.Walhain CG. | 11-1 | R.Skill FC.D'Ivoz-Ramet |
| Football Club Cheratte | 4-1 | FC.Jupille |
| R.FC. 1912 Raeren | 4-0 | Ent.Sp.Fernelmont |
| SC.Petit-Waret | 1-3 | R.S.C.Beaufays |
| R.FC.Tilleur St.-Gilles | 2-0 | FC.St-Germain |
| R.Avenir Fouron FC. | 1-2 | ET.Elsautoise |
| R.CS.Verlaine | 1-2 | R.Aywaille FC. |
| R.FC.Hannutois | 7-1 | R.Etoile Sp.Dalhemoise |
| RFC.Turkania Faymonville | 0-0 (pen. 3-1) | Grupo Desportivo Poulseur |
| R.FC.Vyle-Tharoul | 3-2 | R.RC.Hamoir |
| RJS.Bas-Oha | 6-0 | R.FC.Croatia Wandre |
| R.FC.Union La Calamine | 2-2 (pen. 9-10) | R.Ent.Blegnytoise |
| R.FC.Sérésien | 1-0 | Cité Sport Grace-Hollogne |
| R.OC.Meix-Dt-Virton | 1-0 | R.Jeunesse Reunie d'Aye |
| R.ES.Champlonaise | 0-1 | R.CS.Condruzien |
| US.Martelangeoise | 0-3 | R.LC.Bastogne |
| R.All.FC.Oppagne-Wéris | 1-1 (pen. 5-3) | R.RC.Mormont |
| FC.Montleban | 5-2 | ES.Jamoigne |
| FC.Jeun.Lorr.Arlonaise | 3-0 | J.Rochefortoise Jemelle A |
| US.Beauraing 61 | 0-3 | Jeun.Sp.de Tavigny |
| R.RC.Longlier | 1-7 | R.Standard FC.Bièvre |
| R.US.Givry | 8-0 | Tenneville Sports |
| Un.R.St-Louis-Saint-Léger | 2-0 | JS.Habaysienne |
| ES.Vaux | 3-1 | ESC.Poupehan |
| R.Jeunesse Freylangeoise | 0-2 | R.U.Wallonne Ciney |
|