| Diables Rouges : Résultats |
|
| Date | Pays | Score | Pays |
|
Compétition : Qualifications Euro 1992 | Lieu : Luxembourg | | 10/09/1991 | Luxembourg | 0-2 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Sekesfehervar | | 09/10/1991 | Hongrie | 0-2 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1992 | Lieu : Anderlecht | | 20/11/1991 | Belgique | 0-1 | Allemagne |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Tunis | | 26/02/1992 | Tunisie | 2-1 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Paris | | 25/03/1992 | France | 3-3 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1994 | Lieu : Anderlecht | | 22/04/1992 | Belgique | 1-0 | Chypre |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1994 | Lieu : Toftir | | 03/06/1992 | Iles Féroé | 0-3 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1994 | Lieu : Prague | | 02/09/1992 | Tchécoslovaquie | 1-2 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1994 | Lieu : Anderlecht | | 14/10/1992 | Belgique | 1-0 | Roumanie |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1994 | Lieu : Anderlecht | | 18/11/1992 | Belgique | 2-0 | Pays de Galles |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1994 | Lieu : Nicosie | | 13/02/1993 | Chypre | 0-3 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1994 | Lieu : Cardiff | | 31/03/1993 | Pays de Galles | 2-0 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1994 | Lieu : Anderlecht | | 22/05/1993 | Belgique | 3-0 | Iles Féroé |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Anderlecht | | 06/10/1993 | Belgique | 2-1 | Gabon |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1994 | Lieu : Bucarest | | 13/10/1993 | Roumanie | 2-1 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1994 | Lieu : Anderlecht | | 17/11/1993 | Belgique | 0-0 | Tchécoslovaquie |
| |
Compétition : Amical | Lieu : La Valette | | 16/02/1994 | Malte | 1-0 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 04/06/1994 | Belgique | 9-0 | Zambie |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 08/06/1994 | Belgique | 3-1 | Hongrie |
| |
Compétition : Coupe du Monde 1994 | Lieu : Orlando | | 19/06/1994 | Belgique | 1-0 | Maroc |
| |
Compétition : Coupe du Monde 1994 | Lieu : Orlando | | 25/06/1994 | Belgique | 1-0 | Pays-Bas |
| |
Compétition : Coupe du Monde 1994 | Lieu : Washington | | 29/06/1994 | Belgique | 0-1 | Arabie Saoudite |
| |
Compétition : Coupe du Monde 1994 | Lieu : Chicago | | 02/07/1994 | Allemagne | 3-2 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1996 | Lieu : Anderlecht | | 07/09/1994 | Belgique | 2-0 | Arménie |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1996 | Lieu : Copenhague | | 12/10/1994 | Danemark | 3-1 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1996 | Lieu : Anderlecht | | 16/11/1994 | Belgique | 1-1 | Macédoine FYR |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1996 | Lieu : Anderlecht | | 17/12/1994 | Belgique | 1-4 | Espagne |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1996 | Lieu : Séville | | 29/03/1995 | Espagne | 1-1 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Molenbeek | | 22/04/1995 | Belgique | 1-0 | USA |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1996 | Lieu : Anderlecht | | 26/04/1995 | Belgique | 2-0 | Chypre |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1996 | Lieu : Skopje | | 07/06/1995 | Macédoine FYR | 0-5 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 23/08/1995 | Belgique | 1-2 | Allemagne |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1996 | Lieu : Bruxelles | | 06/09/1995 | Belgique | 1-3 | Danemark |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1996 | Lieu : Erevan | | 07/10/1995 | Arménie | 0-2 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications Euro 1996 | Lieu : Limassol | | 15/11/1995 | Chypre | 1-1 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 27/03/1996 | Belgique | 0-2 | France |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 24/04/1996 | Belgique | 0-0 | Russie |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Crémone | | 29/05/1996 | Italie | 2-2 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1998 | Lieu : Bruxelles | | 31/08/1996 | Belgique | 2-1 | Turquie |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1998 | Lieu : Serravalle | | 09/10/1996 | San Marin | 0-3 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1998 | Lieu : Bruxelles | | 14/12/1996 | Belgique | 0-3 | Pays-Bas |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Belfast | | 11/02/1997 | Irlande du Nord | 3-0 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1998 | Lieu : Cardiff | | 29/03/1997 | Pays de Galles | 1-2 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1998 | Lieu : Istanbul | | 30/04/1997 | Turquie | 1-3 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1998 | Lieu : Bruxelles | | 07/06/1997 | Belgique | 6-0 | San Marin |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1998 | Lieu : Rotterdam | | 06/09/1997 | Pays-Bas | 3-1 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1998 | Lieu : Bruxelles | | 11/10/1997 | Belgique | 3-2 | Pays de Galles |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1998 | Lieu : Dublin | | 29/10/1997 | République d'Irlande | 1-1 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 1998 | Lieu : Bruxelles | | 15/11/1997 | Belgique | 2-1 | République d'Irlande |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 25/02/1998 | Belgique | 2-0 | USA |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 25/03/1998 | Belgique | 2-2 | Norvège |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 22/04/1998 | Belgique | 1-1 | Roumanie |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Casablanca | | 27/05/1998 | Belgique | 0-1 | France |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Casablanca | | 29/05/1998 | Belgique | 0-0 (pen : 4-3) | Angleterre |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 03/06/1998 | Belgique | 2-0 | Colombie |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 06/06/1998 | Belgique | 1-0 | Paraguay |
| |
Compétition : Coupe du Monde 1998 | Lieu : Paris | | 13/06/1998 | Pays-Bas | 0-0 | Belgique |
| |
Compétition : Coupe du Monde 1998 | Lieu : Bordeaux | | 20/06/1998 | Belgique | 2-2 | Mexique |
| |
Compétition : Coupe du Monde 1998 | Lieu : Paris | | 25/06/1998 | Belgique | 1-1 | République de Corée |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Luxembourg | | 18/11/1998 | Luxembourg | 0-0 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Nicosie | | 03/02/1999 | Chypre | 0-1 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Larnaca | | 05/02/1999 | Grèce | 1-0 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 09/02/1999 | Belgique | 0-1 | République Tchèque |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 27/03/1999 | Belgique | 0-1 | Bulgarie |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Liège | | 30/03/1999 | Belgique | 0-1 | Egypte |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bucarest | | 28/04/1999 | Roumanie | 1-0 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Kyoto | | 30/05/1999 | Belgique | 1-1 | Pérou |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Tokyo | | 03/06/1999 | Belgique | 0-0 | Japon |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Séoul | | 05/06/1999 | République de Corée | 1-2 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruges | | 18/08/1999 | Belgique | 3-4 | Finlande |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Rotterdam | | 04/09/1999 | Pays-Bas | 5-5 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Liège | | 07/09/1999 | Belgique | 4-0 | Maroc |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Sunderland | | 10/10/1999 | Angleterre | 2-1 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Lecce | | 13/11/1999 | Italie | 1-3 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Charleroi | | 23/02/2000 | Belgique | 1-1 | Portugal |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 29/03/2000 | Belgique | 2-2 | Pays-Bas |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Oslo | | 26/04/2000 | Norvège | 0-2 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Copenhague | | 03/06/2000 | Danemark | 2-2 | Belgique |
| |
Compétition : Euro 2000 | Lieu : Bruxelles | | 10/06/2000 | Belgique | 2-1 | Suède |
| |
Compétition : Euro 2000 | Lieu : Bruxelles | | 14/06/2000 | Italie | 2-0 | Belgique |
| |
Compétition : Euro 2000 | Lieu : Bruxelles | | 19/06/2000 | Turquie | 2-0 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Sofia | | 16/08/2000 | Bulgarie | 1-3 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2002 | Lieu : Bruxelles | | 02/09/2000 | Belgique | 0-0 | Croatie |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2002 | Lieu : Riga | | 07/10/2000 | Lettonie | 0-4 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2002 | Lieu : Bruxelles | | 28/02/2001 | Belgique | 10-1 | San Marin |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2002 | Lieu : Glasgow | | 24/03/2001 | Ecosse | 2-2 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Prague | | 25/04/2001 | République Tchèque | 1-1 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2002 | Lieu : Bruxelles | | 02/06/2001 | Belgique | 3-1 | Lettonie |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2002 | Lieu : Serravalle | | 06/06/2001 | San Marin | 1-4 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Helsinki | | 15/08/2001 | Finlande | 4-1 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2002 | Lieu : Bruxelles | | 05/09/2001 | Belgique | 2-0 | Ecosse |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2002 | Lieu : Zagreb | | 06/10/2001 | Croatie | 1-0 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2002 | Lieu : Bruxelles | | 10/11/2001 | Belgique | 1-0 | République Tchèque |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2002 | Lieu : Prague | | 14/11/2001 | République Tchèque | 0-1 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 13/02/2002 | Belgique | 1-0 | Norvège |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Patras | | 27/03/2002 | Grèce | 3-2 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 17/04/2002 | Belgique | 1-1 | Slovaquie |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 14/05/2002 | Belgique | 0-0 | Algérie |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Paris | | 18/05/2002 | France | 1-2 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Kumamoto | | 26/05/2002 | Belgique | 1-0 | Costa Rica |
| |
Compétition : Coupe du Monde 2002 | Lieu : Saitama | | 04/06/2002 | Japon | 2-2 | Belgique |
| |
Compétition : Coupe du Monde 2002 | Lieu : Oita | | 10/06/2002 | Tunisie | 1-1 | Belgique |
| |
Compétition : Coupe du Monde 2002 | Lieu : Shizuoka | | 14/06/2002 | Belgique | 3-2 | Russie |
| |
Compétition : Coupe du Monde 2002 | Lieu : Kobe | | 17/06/2002 | Brésil | 2-0 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Szczecin | | 21/08/2002 | Pologne | 1-1 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications Euro 2004 | Lieu : Bruxelles | | 07/09/2002 | Belgique | 0-2 | Bulgarie |
| |
Compétition : Qualifications Euro 2004 | Lieu : Andorre | | 12/10/2002 | Andorre | 0-1 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications Euro 2004 | Lieu : Talinn | | 16/10/2002 | Estonie | 0-1 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Annaba | | 12/02/2003 | Algérie | 1-3 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications Euro 2004 | Lieu : Zagreb | | 29/03/2003 | Croatie | 4-0 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 30/04/2003 | Belgique | 3-1 | Pologne |
| |
Compétition : Qualifications Euro 2004 | Lieu : Sofia | | 07/06/2003 | Bulgarie | 2-2 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications Euro 2004 | Lieu : Gand | | 11/06/2003 | Belgique | 3-0 | Andorre |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 20/08/2003 | Belgique | 1-1 | Pays-Bas |
| |
Compétition : Qualifications Euro 2004 | Lieu : Bruxelles | | 10/09/2003 | Belgique | 2-1 | Croatie |
| |
Compétition : Qualifications Euro 2004 | Lieu : Liège | | 11/10/2003 | Belgique | 2-0 | Estonie |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 18/02/2004 | Belgique | 0-2 | France |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Cologne | | 31/03/2004 | Allemagne | 3-0 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Bruxelles | | 28/04/2004 | Belgique | 2-3 | Turquie |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Eindhoven | | 29/05/2004 | Pays-Bas | 0-1 | Belgique |
| |
Compétition : Amical | Lieu : Oslo | | 18/08/2004 | Norvège | 2-2 | Belgique |
| |
Compétition : Qualifications CDM 2006 | |