Ajouter aux favoris   Smartphone                                
Derniers résultats étrangers : Servette 4-0 FC Sion FC Sion 0-1 FC Thun FC Lausanne Sport 3-0 FC Lucerne Etzella Ettelbrück 3-2 FC Wiltz 71 CS Grevenmacher 1-0 UN Käerjeng 97 Jeunesse d'Esch 1-5 CS Fola Esch RM Hamm Benfica 2-2 FC Progrès Niedercorn FC Differdange 03 6-2 Racing Union Union 05 Kayl-TéTange 0-2 FC Jeunesse Canach CS Pétange 0-4 F91 Dudelange Wacker Innsbruck 2-1 Sturm Graz FC Admira 0-2 Rapid Vienne Austria Vienne 4-0 SV Mattersburg SV Ried 2-2 FC Red Bull Salzburg SC Wiener Neustadt 2-0 Wolfsberger AC FC Barcelone 2-1 Valladolid Real Zaragoza 1-2 Athletic club Bilbao AC Sienne 1-2 AC Milan Palerme 1-3 AC Parme Inter Milan 2-5 Udinese Pescara 1-5 Fiorentina Torino 2-2 Catania AS Rome 2-1 Naples Cagliari 1-0 SS Lazio
    
Accueil Forum E-mail Blog Profil Top posteur/Fans Vidéos Communaute
Les joueurs comptant le meilleur ratio pour Anderlecht RSC
P. Pays Joueur Matchs Buts Ratio

1 Ruud Geels 28 25 0.8929
2 Jef Mermans 382 339 0.8874
3 Erwin Vandenbergh 121 87 0.7190
4 Nenad Jestrovic 79 55 0.6962
5 Josip Weber 23 16 0.6957
6 Tomasz Radzinski 75 51 0.6800
7 Jan Koller 65 42 0.6462
8 Mohamed Tchité 33 21 0.6364
9 Jan Mulder 145 91 0.6276
10 Eduvard Krncevic 85 52 0.6118
11 Johan Devrindt 113 66 0.5841
12 Nicolas Alejandro Frutos 69 40 0.5797
13 Jacques Stockman 246 142 0.5772
14 Dos Santos Silva Reynaldo 14 8 0.5714
15 Luc Nilis 223 127 0.5695
16 Robbie Rensenbrink 260 143 0.5500
17 Dieumerci Mbokani Bezua 35 19 0.5429
18 Paul Van Himst 456 244 0.5351
19 Romelu Lukaku 66 35 0.5303
20 Attila Ladinsky 53 27 0.5094
21 Jacques Teugels 8 4 0.5000
22 Dan Marius Mitu 2 1 0.5000
23 Alexandre Czerniatynski 87 42 0.4828
24 Johnny Bosman 156 71 0.4551
25 Willy Geurts 54 23 0.4259
26 Kenneth Brylle 122 50 0.4098
27 Ivica Mornar 59 24 0.4068
28 Gilles De Bilde 90 36 0.4000
29 Yannis Anastasiou 23 9 0.3913
30 Marc Degryse 170 66 0.3882
31 Elos Elonga-Ekakia 29 11 0.3793
32 Luis Airton Barroso Oliveira 95 36 0.3789
33 Aruna Dindane 130 49 0.3769
34 Marc Vander Linden 40 15 0.3750
35 Stanislav Vlcek 27 10 0.3704
36 Ahmed Kamel Hassan 55 20 0.3636
37 Grégory Pujol 11 4 0.3636
38 Vadis Odjidja Ofoe 3 1 0.3333
39 François Vander Elst 247 82 0.3320
40 Benny Nielsen 104 34 0.3269
41 André de Nul 44 14 0.3182
42 Moubarak 'Mbark' Boussoufa 137 43 0.3139
43 Ole-Martin Aarst 36 11 0.3056
44 Bruno Versavel 123 37 0.3008
45 Frank Arnesen 50 15 0.3000
46 Dmitry Bulykin 10 3 0.3000
47 Luigi Pieroni 10 3 0.3000
48 Nii Odartey Lamptey 30 9 0.3000
49 Tom De Sutter 78 23 0.2949
50 Juan José Bohorquez Lozano 129 38 0.2946
51 Yaw Preko 92 27 0.2935
52 Arnor Gudjohnsen 139 40 0.2878
53 James Salinsa Debbah 7 2 0.2857
54 Oleg Iachtchouk 112 31 0.2768
55 Pummy Bergholtz 85 23 0.2706
56 Petur Petursson 15 4 0.2667
57 Guido Nicolaes 15 4 0.2667
58 Serhat Akin 49 13 0.2653
59 Matias Ezequiel Suarez 104 27 0.2596
60 Pär Zetterberg 285 74 0.2596
61 Guillaume Gillet 124 32 0.2581
62 Milan Jovanovic 35 9 0.2571
63 Ki-Hyeun Seol 71 18 0.2535
64 Patou Kabangu Mulota 12 3 0.2500
65 Richard Orlans 24 6 0.2500
66 Francky Vercauteren 357 89 0.2493
67 Vincenzo Scifo 193 46 0.2383
68 Mbo MPenza 86 20 0.2326
69 Martin Lippens 232 52 0.2241
70 Clayton Zane 9 2 0.2222
71 Peul Van Vossen 28 6 0.2143
72 Per Frimann 158 32 0.2025
73 Wilfried Puis 274 55 0.2007
74 Pablo Chavarría 5 1 0.2000
75 James Chibuzor Obiorah 30 6 0.2000
76 Paul Vandenberg 10 2 0.2000
77 Junior Kabananga Kalonji 5 1 0.2000
78 Hakan Fred Ingvar Lindman 10 2 0.2000
79 Alin Stoica 116 23 0.1983
80 Jef Jurion 390 73 0.1872
81 Bart Goor 226 42 0.1858
82 Ludo Coeck 292 54 0.1849
83 Stephen Okechukwu Keshi 99 18 0.1818
84 Philippe Albert 50 9 0.1800
85 Philip Haagdoren 56 10 0.1786
86 Arie Haan 199 35 0.1759
87 Walter Baseggio 255 44 0.1725
88 Joris Van Hout 12 2 0.1667
89 Edrissa Sonko 6 1 0.1667
90 Frédéric Pierre 6 1 0.1667
91 Milan Jankovic 36 6 0.1667
92 Chris De Witte 6 1 0.1667
93 Marcin Wasilewski 121 20 0.1653
94 Danny Boffin 188 30 0.1596
95 Peter Ressel 88 14 0.1591
96 Jonathan Legear 122 19 0.1557
97 Pier Janssen 66 10 0.1515
98 Rubenilson do Santos da Rocha Kanu 60 9 0.1500
99 Lorenzo Staelens 67 10 0.1493
100 Christian Wilhelmsson 90 13 0.1444
101 René Vandereycken 94 13 0.1383
102 Patrick Van Diemen 82 11 0.1341
103 Marc Hendrikx 68 9 0.1324
104 Hannu Tihinen 94 12 0.1277
105 Aleksandr 'Sacha' Iakovenko 40 5 0.1250
106 Max Von Schlebrügge 8 1 0.1250
107 Jelle Van Damme 98 12 0.1224
108 John van Loen 26 3 0.1154
109 Stéphane Demol 52 6 0.1154
110 Patrick Vervoort 87 10 0.1149
111 Eugène N'Goye Kabongo 9 1 0.1111
112 Georges Grün 256 28 0.1094
113 Goran Lovré 46 5 0.1087
114 Gilbert Van Binst 262 28 0.1069
115 Celestine Babayaro 76 8 0.1053
116 Didier Dheedene 98 10 0.1020
117 Emmanuel Karagiannis 20 2 0.1000
118 Nathan Kabasele 10 1 0.1000
119 Roland Juhasz 195 19 0.0974
120 Thomas Chatelle 52 5 0.0962
121 Sacha Kljestan 63 6 0.0952
122 Tarek El Said 11 1 0.0909
123 Gaston Taument 11 1 0.0909
124 Cyril Théreau 11 1 0.0909
125 Johan Walem 179 16 0.0894
126 Michel De Groote 294 26 0.0884
127 Pierre Hanon 353 31 0.0878
128 Guido Swinnen 23 2 0.0870
129 Davy Oyen 12 1 0.0833
130 Wim Kooiman 150 12 0.0800
131 Kari Juhani Ukkonen 39 3 0.0769
132 Henrik Andersen 171 13 0.0760
133 Glen De Boeck 206 15 0.0728
134 Dalibor Veselinovic 14 1 0.0714
135 Ondøej Mazuch 56 4 0.0714
136 Bertrand Crasson 291 20 0.0687
137 Jan Polak 73 5 0.0685
138 Yves Vanderhaeghe 149 10 0.0671
139 Souleymane Youla 15 1 0.0667
140 Aleksandar Ilic 60 4 0.0667
141 Albert Cluytens 32 2 0.0625
142 Spira Grujic 16 1 0.0625
143 Maurice Martens 48 3 0.0625
144 Eddy De Bolle 16 1 0.0625
145 Marc Wuyts 17 1 0.0588
146 Azubuike Oliseh 17 1 0.0588
147 Frédéric Peiremans 69 4 0.0580
148 Samuel Johnson 35 2 0.0571
149 Vincent Kompany 71 4 0.0563
150 Jean Dockx 214 12 0.0561
151 Charly Musonda 109 6 0.0550
152 Jan Verheyen 111 6 0.0541
153 Olivier Suray 37 2 0.0541
154 Dan Sigvald Petersen 19 1 0.0526
155 Martin Kolar 40 2 0.0500
156 Ziguy Badibanga 20 1 0.0500
157 Victor Bernârdez 20 1 0.0500
158 Gert Verheyen 61 3 0.0492
159 Marc Emmers 61 3 0.0492
160 Adrianus Van Tiggelen 144 7 0.0486
161 Hernan Pablo Losada 21 1 0.0476
162 Lamine Traore 43 2 0.0465
163 Stéphane Stassin 43 2 0.0465
164 Graeme Rutjes 151 7 0.0464
165 Tibor Selymes 65 3 0.0462
166 Yves Herbet 22 1 0.0455
167 Anthony Vanden Borre 69 3 0.0435
168 Lucas Rodrigo Biglia 171 7 0.0409
169 Junior Gabriel Ngalula Mbuyi 25 1 0.0400
170 Suad Katana 50 2 0.0400
171 Sherjill Mac Donald 26 1 0.0385
172 Jos Volders 104 4 0.0385
173 Wim Hofkens 114 4 0.0351
174 Olivier Doll 174 6 0.0345
175 Jean Thissen 122 4 0.0328
176 Michal Zewlakow 96 3 0.0313
177 Luka Peruzovic 166 5 0.0301
178 Fernando Canesin Matos 34 1 0.0294
179 Georges Heylens 361 10 0.0277
180 Cheikhou Kouyate 77 2 0.0260
181 Jean Cornelis 287 6 0.0209
182 Michel De Wolf 108 2 0.0185
183 Laurent Verbiest 120 2 0.0167
184 Morten Olsen 173 2 0.0116
185 Jean Plaskie 180 2 0.0111
186 Erwin Vandendaele 92 1 0.0109
187 Olivier Deschacht 275 3 0.0109
188 Besnik Hasi 106 1 0.0094
189 Walter de Greef 109 1 0.0092
190 Johnny Dusbaba 117 1 0.0085
191 Hugo Broos 350 1 0.0029
192 Jacky Munaron 293 0 0.0000
193 Geoffrey Claeys 14 0 0.0000
194 Dennis Praet 7 0 0.0000
195 Tristan Peersman 24 0 0.0000
196 Daniel Zitka 142 0 0.0000
197 Olivier Mukendi 1 0 0.0000
198 Jean-Marie Trappeniers 278 0 0.0000
199 Rosa Dos Santos Reinaldo 2 0 0.0000
200 Roland Lamah 6 0 0.0000
201 Mike Verstraeten 8 0 0.0000
202 Daniel Calvo 1 0 0.0000
203 Jan Van Steenberghe 13 0 0.0000
204 Kurt Van de Paar 16 0 0.0000
205 Jan Ruiter 179 0 0.0000
206 Jean-François De Sart 19 0 0.0000
207 Ronald Alejandro Vargas Aranguren 4 0 0.0000
208 Dirk De Vriese 6 0 0.0000
209 Nicolas Pareja 39 0 0.0000
210 Tom Soetaers 7 0 0.0000
211 Nordin Jbari 1 0 0.0000
212 Behrang Safari 24 0 0.0000
213 Francois 'Bitzi' Konter 20 0 0.0000
214 Davy Schollen 32 0 0.0000
215 David Brocken 10 0 0.0000
216 Florian Urban 2 0 0.0000
217 Fabrice Ehret 7 0 0.0000
218 Yasin Karaca 1 0 0.0000
219 Jean-Marie Houben 17 0 0.0000
220 Frédéric Herpoel 4 0 0.0000
221 Jordan Lukaku 6 0 0.0000
222 Jan Lecjaks 30 0 0.0000
223 Emmanuel Pirard 9 0 0.0000
224 Engin Verel 3 0 0.0000
225 Firmino de Jesus Samuel 8 0 0.0000
226 Abdoulaye Seck 2 0 0.0000
227 Melvin Marchano Fleur 1 0 0.0000
228 Michaël Cordier 2 0 0.0000
229 Gideon Boateng 2 0 0.0000
230 Geert De Vlieger 61 0 0.0000
231 Alain Van Lint 2 0 0.0000
232 Christian Gustavo Leiva 5 0 0.0000
233 Chidi Nwanu 16 0 0.0000
234 Dennis Odoi 19 0 0.0000
235 Laurent Delorge 12 0 0.0000
236 Friedl Koncilia 8 0 0.0000
237 Guy Marchoul 48 0 0.0000
238 Lukas Marecek 26 0 0.0000
239 Zvonko Milojevic 31 0 0.0000
240 Ode Ochinado Thompson 6 0 0.0000
241 Isaac Asare 13 0 0.0000
242 Arnold Kruiswijk 17 0 0.0000
243 Anatoli Gerk 6 0 0.0000
244 Silvio Proto 133 0 0.0000
245 Christophe Gregoire 6 0 0.0000
246 Cristophe Diandy 13 0 0.0000
247 Gérard de Sanghere 23 0 0.0000
248 Filip De Wilde 371 0 0.0000
249 Guillermo Molins 4 0 0.0000
250 Nemanja Rnic 12 0 0.0000
251 Alfons Peeters 36 0 0.0000
252 Peter Maes 6 0 0.0000
253 Sébastien Siani 3 0 0.0000
254 Bakary 'Bouba' Sare 26 0 0.0000
255 Mark De Man 83 0 0.0000
256 Hugues Bedi Mbenza 7 0 0.0000
257 Cheik Ismael Tiote 4 0 0.0000
258 Kevin Nicolay 1 0 0.0000
259 Sami Allagui 1 0 0.0000
260 Michel Renquin 16 0 0.0000
261 Maarten Martens 1 0 0.0000
262 Kevin Serville 0 0
263 Hervé Kage 0 0
264 Ilias Sbaa 0 0
265 Guy Dufour 0 0
266 Steven Jacobs 0 0
267 Kristof Goessens 0 0
268 Umut Gündogan 0 0
269 Rúrik Gislason 0 0
270 Davy Roef 0 0
271 Muscal Mvuezolo-Musumbo 0 0
272 Sebastiaan Van De Velde 0 0
273 Dries Mertens 0 0
274 Tim Pylyser 0 0
275 Karim Tarfi 0 0
276 Anthony Cavallo 0 0
277 Karel Gerits 0 0
278 Bruno Baras 0 0
279 Lorenzo Wouter 0 0
280 Maciej Terlecki 0 0
281 Christian Kouakou 0 0
282 Guy Veldeman 0 0
283 Joeri Vastmans 0 0
284 Gérard Lifondja 0 0
285 Henry Eninful 0 0
286 Stijn Meert 0 0
287 Tommy Verheyden 0 0
288 Sergio Hellings 0 0
289 Alexis Scholl 0 0
290 Niels Ringoot 0 0
291 Amaury Mabika 0 0
292 Mario Roberto Martinez Hernández 0 0
293 Jules César Oulaï 0 0
294 Arnor Angeli 0 0
295 Timothy Derijck 0 0
296 Soufiane Zahriou 0 0
297 Mario Santos De Matos 0 0
298 Arnaud Sutchuin Djoum 0 0
299 Pablo Montes Suarez 0 0
300 Eric De Dyn 0 0
301 Maxime Delbaere 0 0
302 Rosario Saporito 0 0
303 Thomas Weydisch 0 0
304 Sebastien Locigno 0 0
305 Ludovic Cadima 0 0
306 Patrick De Vlamynck 0 0
307 Jonathan Yombo 0 0
308 Johan Van Rumst 0 0
309 Tom Van Hyfte 0 0
310 Gregory Mertens 0 0
311 Birger Longueville 0 0
312 Senol Aydin 0 0
313 Thomas Gille 0 0
314 Carlo Franco Chueca Del Rio 0 0
315 Gil Servaes 0 0
316 Arnaud De Greef 0 0
317 Cédric Ciza 0 0
318 Lars Knipping 0 0
319 Thomas De Corte 0 0
320 Aliste Lopes Felipe 0 0
321 Daniel Mikaël Yourassowsky 0 0
322 Raphaël Galeri 0 0
323 Ruben Symons 0 0
324 Sandy Walsh 0 0
325 Ben Mbemba Mangaka 0 0
326 Zeljko Pavlovic 0 0
327 Kevin Van Den Noortgaete 0 0
328 Yanis Papassarantis 0 0
329 Dries De Boodt 0 0
330 Pirmin Stierli 0 0
331 Sven Van Der Jeugt 0 0
332 Lionel Buta 0 0
333 Luciano da Silva Triguinho 0 0
334 Chancel Mbemba Mangulu 0 0
335 Urko Rafael Pardo y Sevilla 0 0
336 Kenneth Ots 0 0
337 Lukas Zelenka 0 0
338 Silvestre Bittencourt Diogo 0 0
339 Pieter-Jan Van Oudenhove 0 0
340 Marouane Fellaini 0 0
341 Yannick Lodders 0 0
342 Amaury Berghmans 0 0
343 Georges Yalic 0 0
344 Gertjan Martens 0 0
345 Stefan Roef 0 0
346 Jonathan Vervoort 0 0
347 Rachid Belabed 0 0
348 Emilio Ferrera 0 0
349 Stéfano Crimi 0 0
350 Karl Brandl 0 0
351 Axel Bossekota 0 0
352 Adaon Kalala 0 0
353 Chrístos Kostis 0 0
354 Tika Musonda 0 0
355 Jordan Garcia-Calvete 0 0
356 Christophe Lepoint 0 0
357 Joeri Dequevy 0 0
358 Stanley Aborah 0 0
359 Jorrit D'Haeseleer 0 0
360 Samir Ujkani 0 0
361 Cor Gillis 0 0
362 Stijn De Keukeleire 0 0
363 Patrick Senci 0 0
364 Michael Lacroix 0 0
365 Karim Bridji 0 0
366 Naim Aarab 0 0
367 Régis Lacroix 0 0
368 Christopher Baratto 0 0
369 Kevin De Wolf 0 0
370 Adnan Januzaj 0 0
371 Jean-Baptiste Yakassongo 0 0
372 Mathias Bossaerts 0 0
373 Laurens Paulussen 0 0
374 Patrick Asselman 0 0
375 Mulopo Nicaise Kudimbana 0 0
376 Sven Kums 0 0
377 Sander De Coster 0 0
378 Bassalia Sakanoko 0 0
379 Sofian Benzouien 0 0
380 Andrea Mbuyi-Mutombo 0 0
381 Ranko Stojic 0 0
382 Jamaïque Vandamme 0 0
383 Kristoffer Andersen 0 0
384 Atik Ismail 0 0
385 Jonas Vandermarliere 0 0
386 Tim Cornelisse 0 0
387 Sébastien Bruzzese 0 0
388 Bruno Godeau 0 0
389 Laurens Melotte 0 0
390 David Sanchez 0 0
391 Renan Felipe Boufleur 0 0
392 Xavier Chen 0 0
393 Jens De Proft 0 0
394 David Habarugira 0 0
395 Bryan Verboom 0 0
396 Denis Calincov 0 0
397 Robbie Slater 0 0
398 Ivica Jarakovic 0 0
399 Mohammed Bengali Razak 0 0
400 Pier Miqueas Barrios 0 0
401 Evariste Ngolok 0 0
402 Rheda Djellal 0 0
403 Niels Houman 0 0
404 Raoul Ngadrira Avansey 0 0
405 Domien Gijbels 0 0
406 René Sterckx 0 0
407 Jelle Merckx 0 0
408 Anil Koc 0 0
409 Franck Moussa 0 0
410 Jean-Pierre Vande Velde 0 0
411 Milan Mrdakovic 0 0
412 Paul Taylor 0 0
413 Benjamin Kabongo 0 0
414 Yves Ma-Kalambay 0 0
415 Floribert Ngalula Mbuyi 0 0
416 Mike Mampuya 0 0
417 Bigen Yala-Lusala 0 0
418 Mike Vanhamel 0 0
419 Karim Ben Liou 0 0
420 Omar El Kaddouri 0 0
421 Yannick Vervalle 0 0
422 Axel Smeets 0 0
423 Ibrahim Maaroufi 0 0
424 Quentin Crommen 0 0
425 Thomas Van Den Boeynants 0 0
426 Giuseppe Gentile 0 0
427 Alexandre De Bruyn 0 0
428 Tom Moerman 0 0
429 Michy Batshuayi 0 0
430 Kevin Kempeneer 0 0
431 Hamad Ndikumana 0 0
432 Alessio Baglio 0 0
433 William Owusu Acheampong 0 0
434 Lamisha Musonda 0 0
435 Onur Kaya 0 0
436 François Sermon 0 0
437 Geoffrey Mujangi Bia 0 0
438 Bruno Metsu 0 0

Tops
Dieumerci Mbokani Bezua 15
Roland Juhasz 13
Milan Jovanovic 1
 
News du club Club
Effectif Calendrier
Résultats Transfert
Cartes jaunes Cartes rouges
Buteurs Nationalités
Statistiques joueurs
 
De tous les temps :
Sélections Buteurs
Ratios Liste alphabétique
Effectifs du passé

Transfert - Mercato 2011 / 2012
Arrivée Janvier 2012
Garcia-Calvete Saint-Trond VV Détails
Départ Janvier 2012
Diogo São Paulo FC Détails
Reynaldo Westerlo KVC Détails
Bernârdez San Jose Détails
Badibanga De Graafschap Détails
Mazuch FC Dnipro Détails
Samuel Fin de contrat Détails
Garcia-Calvete De Graafschap Détails
Iakovenko Oud-Heverlee Détails
Chatelle Saint-Trond VV Détails
Kabasele Westerlo KVC Détails

Arrivée Juillet 2011
Odoi Saint-Trond VV Détails
Chatelle NEC Nimègue Détails
Iakovenko Westerlo KVC Détails
Bulykin ADO Den Haag Détails
Reynaldo CS Bruges Détails
Chavarría Eupen KAS Détails
Kudimbana CS Bruges Détails
Kabananga Kalonji Beerschot AC Détails
Bernârdez Lierse SK Détails
Diogo São Paulo FC Détails
Bruno Charleroi Sporting Détails
Safari FC Bâle Détails
Mbemba Mangulu FC MK Kinshasa Détails
Molins Malmö Détails
Samuel São Paulo FC Détails
Vargas Aranguren FC Bruges Détails
Jovanovic Liverpool FC Détails
Mbokani Bezua AS Monaco Détails
Départ Juillet 2011
De Greef Westerlo KVC Détails
Koc Standard de Liège Détails
Boussoufa FC Anzhi Détails
Sterckx Zulte Waregem SV Détails
Rnic Partizan Belgrade Détails
Lecjaks Viktoria Pilsen Détails
Yala-Lusala Lokeren Sporting Détails
Losada Beerschot AC Détails
Garcia-Calvete Saint-Trond VV Détails
Roef Westerlo KVC Détails
Siani FC Brussels Détails
Diandy Oud-Heverlee Détails
Longueville Roulers KSV Détails
Bernârdez Indios de Ciudad Détails
Chavarría Courtrai KV Détails
Walsh Genk KRC Détails
Lukaku Chelsea FC Détails
Veselinovic Courtrai KV Détails
Legear Terek Grozny Détails
Bulykin Ajax d'Amsterdam Détails
Baras FC Brussels Détails
Seck FC Brussels Détails
Felipe Boufleur Union SG Détails
Mukendi Union SG Détails
Djellal Excelsior Rotterdam Détails

Matchs Suivants

Matchs Précédents
Anderlecht RSC 3 - 0 Standard de Liège

Courtrai KV 2 - 0 Anderlecht RSC

Anderlecht RSC 1 - 1 FC Bruges


Partenaires



1 000 000

© Copyright 2002-12 Footgoal : Tous droits réservés