Ajouter aux favoris   Smartphone                                
Derniers résultats étrangers : Etzella Ettelbrück 3-2 FC Wiltz 71 FC Differdange 03 6-2 Racing Union Union 05 Kayl-TéTange 0-2 FC Jeunesse Canach Jeunesse d'Esch 1-5 CS Fola Esch CS Grevenmacher 1-0 UN Käerjeng 97 CS Pétange 0-4 F91 Dudelange RM Hamm Benfica 2-2 FC Progrès Niedercorn SV Ried 2-2 FC Red Bull Salzburg Austria Vienne 4-0 SV Mattersburg FC Admira 0-2 Rapid Vienne Wacker Innsbruck 2-1 Sturm Graz SC Wiener Neustadt 2-0 Wolfsberger AC FC Barcelone 2-1 Valladolid Real Zaragoza 1-2 Athletic club Bilbao Palerme 1-3 AC Parme Cagliari 1-0 SS Lazio Inter Milan 2-5 Udinese Pescara 1-5 Fiorentina Torino 2-2 Catania AS Rome 2-1 Naples AC Sienne 1-2 AC Milan Sturm Graz 3-1 SV Ried Alania Vladikavkaz 1-0 Dinamo Moscou FC Zenit St. Peterburg 3-1 Volga Nizhniy Novgorod Krylia Sovetov Samara 3-1 FC Rubin Kazan Kayserispor 2-0 Besiktas Eskisehirspor 3-1 Antalyaspor Elazigspor Kulubü 0-0 Sivasspor Gençlerbirligi 2-2 Bursaspor Nice 1-1 Lyon Deportivo La Corogne 2-0 Espanyol Barcelone FC Bologne 0-0 Genoa Atalanta Bergame 2-2 Chievo Verona Newcastle United 0-1 Arsenal Chelsea FC 2-1 Everton FC Liverpool FC 1-0 Queens Park Rangers FC Swansea 0-3 Fulham Manchester City 2-3 Norwich City West Ham United 4-2 Reading FC Southampton FC 1-1 Stoke City Wigan Athletic 2-2 Aston Villa Tottenham Hotspur 1-0 Sunderland AFC West Bromwich Albion 5-5 Manchester United Levante 2-3 Rayo Vallecano FK Krasnodar 0-1 Spartak Moscou FC Mordovia Saransk 1-1 Terek Grozny CSKA Moscou 0-0 FC Kuban Amkar Perm 3-2 FC Rostov Karabükspor 3-2 Fenerbahce Istanbul Büyükşehir 1-2 Kasimpasaspor Galatasaray 2-0 Trabzonspor Mersin İdmanyurdu 1-2 Gaziantepspor Orduspor 0-2 Akhisar Belediye FC Zürich 4-1 FC Lucerne FC Thun 3-0 Saint-Gall Servette 0-1 Young Boys de Berne SV Mattersburg 2-0 Rapid Vienne Austria Vienne 3-1 SC Wiener Neustadt FC Red Bull Salzburg 3-1 Wacker Innsbruck Wolfsberger AC 0-0 FC Admira Evian-Thonon Gaillard FC 2-0 Valenciennes Troyes 1-0 Bordeaux Montpellier 0-0 Lille LOSC Stade Reims 1-0 Lorient Saint-Etienne 2-0 Marseille PSG 3-1 Brest Sochaux 1-2 FC Toulouse AS Nancy 1-2 Bastia Rennes 1-1 AC Ajaccio FC Seville 1-2 Real Sociedad Getafe 0-1 FC Valence Grenade 3-0 Osasuna Sampdoria de Gêne 3-2 Juventus de Turin VFB Stuttgart 2-2 Mayence Borussia Dortmund 1-2 Hoffenheim Borussia Mönchengladbach 3-4 Bayern Munich FC Nurenberg 3-2 Werder Brême Hambourg SV 0-1 Bayer Leverkusen Eintracht Francfort 2-2 VFL Wolfsburg SC Fribourg 1-2 Schalke 04 Hannovre 96 3-0 Fortuna Düsseldorf FC Augsburg 3-1 Greuther Fürth FC Bâle 2-0 FC Lausanne Sport FC Sion 0-4 Grasshoppers Zurich
    
Accueil Forum E-mail Blog Profil Top posteur/Fans Vidéos Communaute
Les joueurs comptant le meilleur ratio pour CS Visé
P. Pays Joueur Matchs Buts Ratio

1 Hamdi Harbaoui 48 33 0.6875
2 Najib El Abbadi 23 14 0.6087
3 Kevin Martin 4 2 0.5000
4 Aloys Nong 28 14 0.5000
5 Guillaume Legros 32 16 0.5000
6 Wanderson Da Silva Bernardo 47 22 0.4681
7 Christian Landu-Tubi 26 12 0.4615
8 Dieudonné Kalulika 24 10 0.4167
9 Guy Bertrand Ngon A Mamoum 80 31 0.3875
10 Christophe Lauwers 29 11 0.3793
11 Nadir Sbaa 8 3 0.3750
12 Vanger Da Silva 17 6 0.3529
13 Raphaël Lecomte 77 26 0.3377
14 Damir Stojak 6 2 0.3333
15 Frédéric Bosak 9 3 0.3333
16 Anawina Kabangu 7 2 0.2857
17 Gideon Boateng 14 4 0.2857
18 Cheikh Gadiaga 26 7 0.2692
19 Matteo Prandelli 19 5 0.2632
20 Emmanuel Françoise 51 13 0.2549
21 Souleymane Oulare 4 1 0.2500
22 Mehdi Makhloufi 32 8 0.2500
23 Giovanni Alaimo 26 6 0.2308
24 Laurent Fassotte 18 4 0.2222
25 Jaali Kabangu 9 2 0.2222
26 Drazen Brncic 39 8 0.2051
27 Steve Dessart 93 19 0.2043
28 Antonio Caramazza 68 12 0.1765
29 Jonathan Lefèvre 35 6 0.1714
30 Vincenzo Verhoeven 24 4 0.1667
31 Grégory Scattone 123 19 0.1545
32 Jean-Marie Houben 48 7 0.1458
33 Fesquet Penga-Ilenga 21 3 0.1429
34 Cédric Verhasselt 14 2 0.1429
35 Loïc Philippens 15 2 0.1333
36 Grégory Crits 30 4 0.1333
37 Alain Koudou Arunina 23 3 0.1304
38 Alexandre Di Gregorio 16 2 0.1250
39 Mohamed Elberkani 33 4 0.1212
40 Guillaume Gillet 33 4 0.1212
41 Mikael Ince 58 7 0.1207
42 Sidi Farssi 34 4 0.1176
43 Benjamin Marechal 51 6 0.1176
44 Yannick Pauletti 26 3 0.1154
45 Jean-Sébastien Legros 35 4 0.1143
46 Ludovic Diaz 27 3 0.1111
47 Frédéric Lebe 101 11 0.1089
48 Johanna Omolo 29 3 0.1034
49 Davy Scattone 20 2 0.1000
50 Massimo Moia 10 1 0.1000
51 François Rouffignon 62 6 0.0968
52 Eric Bongumba Bonghanya 22 2 0.0909
53 Fabio Caracciolo 24 2 0.0833
54 Yannick Vervalle 61 5 0.0820
55 Eagon Wisniowski 62 5 0.0806
56 Federico Conti 26 2 0.0769
57 Thierry Bayock Eyouck 14 1 0.0714
58 Abdel Karim Kamanzi 29 2 0.0690
59 Kristof Sas 32 2 0.0625
60 Roland Lamah 17 1 0.0588
61 Abdoulaye Diawara 17 1 0.0588
62 Damien Ranson 69 4 0.0580
63 Luciano Ray Djim 18 1 0.0556
64 Sébastien Piron 57 3 0.0526
65 Alfin Tuasalamony 19 1 0.0526
66 Hicham El Alaoui 58 3 0.0517
67 Pieter-Jan Van Oudenhove 20 1 0.0500
68 Guerry Marechal 20 1 0.0500
69 Johan Gerets 74 3 0.0405
70 Christopher Baratto 25 1 0.0400
71 Maxime Mare 52 2 0.0385
72 Roberto Mones 26 1 0.0385
73 Daniel Nassen 27 1 0.0370
74 Nexhmedin Sahiti 29 1 0.0345
75 Rachid Farssi 30 1 0.0333
76 Emmanuel Pirard 61 2 0.0328
77 Noumouke Sissoko 31 1 0.0323
78 Terrence Genaux 96 3 0.0313
79 Cheick Coulibaly 32 1 0.0313
80 Gunter Verjans 65 2 0.0308
81 Pascal Tihon 33 1 0.0303
82 Baptiste Schmisser 39 1 0.0256
83 Giovanni Seynhaeve 47 1 0.0213
84 Giuseppe Ingrassia 29 0 0.0000
85 Sotiros Costoulas 78 0 0.0000
86 Michel Vercruysse 2 0 0.0000
87 Adrian François 1 0 0.0000
88 David Rico Garcia 62 0 0.0000
89 Yannick Woos 3 0 0.0000
90 Sebastien Bertrand 3 0 0.0000
91 Cédric Ciza 25 0 0.0000
92 Francesco Pitarresi 9 0 0.0000
93 Pierre Goblet 46 0 0.0000
94 Jeffrey Rentmeister 14 0 0.0000
95 Quentin Verlaine 46 0 0.0000
96 Thomas Englebert 7 0 0.0000
97 Roberto Bisconti 7 0 0.0000
98 Marie-Robin Bounougou-Edoa 2 0 0.0000
99 Gregory Grisez 26 0 0.0000
100 Niko Bianconi 2 0 0.0000
101 Christophe Verbeeren 10 0 0.0000
102 Redouane Zerzouri 15 0 0.0000
103 Godwin Ebuka Okafor 2 0 0.0000
104 Syamsir Alam 5 0 0.0000
105 François Henke 7 0 0.0000
106 Yericho Christiantoko 5 0 0.0000
107 Nicolas Lapaix 9 0 0.0000
108 Kurt Stoops 24 0 0.0000
109 Tom Dethier 1 0 0.0000
110 Sébastien Cousin 28 0 0.0000
111 Michaël Sarfati 3 0 0.0000
112 Yandi Sofyan Munawar 15 0 0.0000
113 Fabian Beine 9 0 0.0000
114 Edwin Oluoch 45 0 0.0000
115 Daniel Kimoni 26 0 0.0000
116 Adama Gueye 2 0 0.0000
117 Anthony Spinosa 24 0 0.0000
118 Nicolo Perna 22 0 0.0000
119 Thibaut Detal 7 0 0.0000
120 Grégory Poisquet 2 0 0.0000
121 Trésor Luntala 10 0 0.0000
122 Stefano Giannotta 1 0 0.0000
123 Darwin Ramirez 4 0 0.0000
124 Mucahid Ceylan 40 0 0.0000
125 Damir Mirvic 30 0 0.0000
126 Marin Lacroix 14 0 0.0000
127 Khalid Fouhami 11 0 0.0000
128 Sébastien Joly 3 0 0.0000
129 Fabio Calabrese 8 0 0.0000
130 Gerardo Sebastián Vonder Putten 13 0 0.0000
131 Koen Wins 15 0 0.0000
132 Luigi Cutrona 1 0 0.0000
133 Jonathan Fondaire 1 0 0.0000
134 Jorge Angelo Paleso Carbajal 6 0 0.0000
135 Gilles Lentz 0 0
136 Alessio Romeo 0 0
137 Pierre Derbaudrenghien 0 0
138 Sven Vandenbroeck 0 0
139 Omer Kulga 0 0
140 Leroy Labylle 0 0
141 Theophilus Amuzu 0 0
142 Emmanuel Ayuk 0 0
143 Kevin Aka Etien 0 0
144 Jérémy Busarello 0 0
145 Gregory Scolas 0 0
146 Indiana Bourguignon 0 0
147 Angelo Polizzi 0 0
148 Önder Turaci 0 0
149 Stefano Henrot 0 0
150 Saïd Mhoudini 0 0
151 Maxime Bosak 0 0

Tops
Emmanuel Françoise 11
Steve Dessart 7
Alfin Tuasalamony 2
 
News du club Club
Effectif Calendrier
Résultats Transfert
Cartes jaunes Cartes rouges
Buteurs Nationalités
Statistiques joueurs
 
De tous les temps :
Sélections Buteurs
Ratios Liste alphabétique
Effectifs du passé

Transfert - Mercato 2011 / 2012
Arrivée Janvier 2012
Rentmeister F91 Dudelange Détails
Boateng MVV Maastricht Détails
Bianconi Vicenza Détails
Wuarbanaran Pelita Jaya Détails
Calabrese US Siracusa Détails
Procida Alessandria Détails
Départ Janvier 2012
Caracciolo MVV Maastricht Détails
Paleso Carbajal Fin de contrat Détails
Romeo Fin de contrat Détails
Polizzi FC Charleroi Détails
Ceylan Giresunspor Détails

Arrivée Juillet 2011
Vonder Putten Quindio Détails
Mirvic Roulers KSV Détails
Grisez Charleroi Sporting Détails
Zerzouri Cremonese Détails
Moia Tubize AFC Détails
Christiantoko Indonésia Futbol Détails
Tuasalamony Indonésia Futbol Détails
Munawar Indonésia Futbol Détails
Caracciolo Fortuna Sittard Détails
Paleso Carbajal Miramar Misiones Détails
Prandelli AC Sienne Détails
Ingrassia Pergocrema Détails
Perna Vibonese Détails
Conti Mezzocorona Détails
Giannotta Fin de contrat Détails
Romeo Messina Détails
Bevlacqua Fin de contrat Détails
Grosjean Fin de contrat Détails
Ramirez El Tankey Sisley Détails
Départ Juillet 2011
Verhoeven RS Waasland-Beveren Détails
Riga Standard de Liège Détails
Goblet Veldwezelt Détails
Legros F91 Dudelange Détails
Bevlacqua Fin de contrat Détails
Vervalle RFC Tournai Détails
Wisniowski Lommel United Détails
Grosjean Fin de contrat Détails

Matchs Suivants

Matchs Précédents
Lommel United 1 - 0 CS Visé

CS Visé 1 - 1 Standaard Wetteren

VCD Eendracht Alost 0 - 1 CS Visé


Partenaires



1 000 000

© Copyright 2002-12 Footgoal : Tous droits réservés