Ajouter aux favoris   Smartphone                                
Derniers résultats étrangers : Etzella Ettelbrück 3-2 FC Wiltz 71 FC Differdange 03 6-2 Racing Union Union 05 Kayl-TéTange 0-2 FC Jeunesse Canach Jeunesse d'Esch 1-5 CS Fola Esch CS Grevenmacher 1-0 UN Käerjeng 97 CS Pétange 0-4 F91 Dudelange RM Hamm Benfica 2-2 FC Progrès Niedercorn SV Ried 2-2 FC Red Bull Salzburg Austria Vienne 4-0 SV Mattersburg FC Admira 0-2 Rapid Vienne Wacker Innsbruck 2-1 Sturm Graz SC Wiener Neustadt 2-0 Wolfsberger AC FC Barcelone 2-1 Valladolid Real Zaragoza 1-2 Athletic club Bilbao Palerme 1-3 AC Parme Cagliari 1-0 SS Lazio Inter Milan 2-5 Udinese Pescara 1-5 Fiorentina Torino 2-2 Catania AS Rome 2-1 Naples AC Sienne 1-2 AC Milan Sturm Graz 3-1 SV Ried Alania Vladikavkaz 1-0 Dinamo Moscou FC Zenit St. Peterburg 3-1 Volga Nizhniy Novgorod Krylia Sovetov Samara 3-1 FC Rubin Kazan Kayserispor 2-0 Besiktas Eskisehirspor 3-1 Antalyaspor Elazigspor Kulubü 0-0 Sivasspor Gençlerbirligi 2-2 Bursaspor Nice 1-1 Lyon Deportivo La Corogne 2-0 Espanyol Barcelone FC Bologne 0-0 Genoa Atalanta Bergame 2-2 Chievo Verona Newcastle United 0-1 Arsenal Chelsea FC 2-1 Everton FC Liverpool FC 1-0 Queens Park Rangers FC Swansea 0-3 Fulham Manchester City 2-3 Norwich City West Ham United 4-2 Reading FC Southampton FC 1-1 Stoke City Wigan Athletic 2-2 Aston Villa Tottenham Hotspur 1-0 Sunderland AFC West Bromwich Albion 5-5 Manchester United Levante 2-3 Rayo Vallecano FK Krasnodar 0-1 Spartak Moscou FC Mordovia Saransk 1-1 Terek Grozny CSKA Moscou 0-0 FC Kuban Amkar Perm 3-2 FC Rostov Karabükspor 3-2 Fenerbahce Istanbul Büyükşehir 1-2 Kasimpasaspor Galatasaray 2-0 Trabzonspor Mersin İdmanyurdu 1-2 Gaziantepspor Orduspor 0-2 Akhisar Belediye FC Zürich 4-1 FC Lucerne FC Thun 3-0 Saint-Gall Servette 0-1 Young Boys de Berne SV Mattersburg 2-0 Rapid Vienne Austria Vienne 3-1 SC Wiener Neustadt FC Red Bull Salzburg 3-1 Wacker Innsbruck Wolfsberger AC 0-0 FC Admira Evian-Thonon Gaillard FC 2-0 Valenciennes Troyes 1-0 Bordeaux Montpellier 0-0 Lille LOSC Stade Reims 1-0 Lorient Saint-Etienne 2-0 Marseille PSG 3-1 Brest Sochaux 1-2 FC Toulouse AS Nancy 1-2 Bastia Rennes 1-1 AC Ajaccio FC Seville 1-2 Real Sociedad Getafe 0-1 FC Valence Grenade 3-0 Osasuna Sampdoria de Gêne 3-2 Juventus de Turin VFB Stuttgart 2-2 Mayence Borussia Dortmund 1-2 Hoffenheim Borussia Mönchengladbach 3-4 Bayern Munich FC Nurenberg 3-2 Werder Brême Hambourg SV 0-1 Bayer Leverkusen Eintracht Francfort 2-2 VFL Wolfsburg SC Fribourg 1-2 Schalke 04 Hannovre 96 3-0 Fortuna Düsseldorf FC Augsburg 3-1 Greuther Fürth FC Bâle 2-0 FC Lausanne Sport FC Sion 0-4 Grasshoppers Zurich
    
Accueil Forum E-mail Blog Profil Top posteur/Fans Vidéos Communaute
Les joueurs comptant le meilleur ratio pour RS Waasland-Beveren
P. Pays Joueur Matchs Buts Ratio

1 Tomasz Radzinski 9 7 0.7778
2 Raf Lenaerts 2 1 0.5000
3 Mickael Seoudi 29 14 0.4828
4 Kristof Arys 64 30 0.4688
5 Hervé Anselme Ndjana Onana 99 46 0.4646
6 Bjorn De Wilde 22 10 0.4545
7 Kristof Snelders 49 15 0.3061
8 Thierry Flies 46 14 0.3043
9 Jean Paul Kielo Lezi 86 24 0.2791
10 Harrie Gommans 22 6 0.2727
11 Jurgen Cavens 15 4 0.2667
12 Milan Stavric 8 2 0.2500
13 Rachid Bourabia 99 24 0.2424
14 Sébastien Didier 17 4 0.2353
15 Bjorn Derycke 31 7 0.2258
16 Abdoulaye Sekou Sampil 32 7 0.2188
17 Julius Conteh 28 6 0.2143
18 Miguel Capilla 28 6 0.2143
19 Sébastien Dufoor 74 15 0.2027
20 Hervé Van Overtvelt 65 12 0.1846
21 Aboubacar Moïse Keita 142 26 0.1831
22 Aziz El Khanchaf 61 11 0.1803
23 Gomes Silvino Soares 67 12 0.1791
24 Rory Hegelmeers 31 5 0.1613
25 Jürgen Meeusen 25 4 0.1600
26 Werry Sels 33 5 0.1515
27 Joachim Van Damme 62 9 0.1452
28 Kristof De Witte 128 18 0.1406
29 Christian Van Hoeylandt 15 2 0.1333
30 Augusto Alves Da Silva Neto 23 3 0.1304
31 Anders Nielsen 24 3 0.1250
32 Thomas Dupont 33 4 0.1212
33 Dirk Matthyssen 83 10 0.1205
34 Kevin Van Geem 51 5 0.0980
35 Fesquet Penga-Ilenga 11 1 0.0909
36 Alexis Kubilskis 11 1 0.0909
37 Michaël Van Geele 101 9 0.0891
38 Thomas Broeckaert 12 1 0.0833
39 Laurens Paulussen 84 7 0.0833
40 Jerry Poorters 73 6 0.0822
41 Frank Magerman 37 3 0.0811
42 Stjepan Cvitkovic 26 2 0.0769
43 Christian Bouckenooghe 30 2 0.0667
44 Enzo Neve 75 5 0.0667
45 Jean-Pierre La Placa 15 1 0.0667
46 Jonathan Rowell 15 1 0.0667
47 Kevin Borlee 77 5 0.0649
48 Jürgen Van den Bossche 37 2 0.0541
49 Steve Stas 21 1 0.0476
50 Julien Tournut 64 3 0.0469
51 Thomas De Clercq 22 1 0.0455
52 Mike Da Silva Valdebenita 22 1 0.0455
53 Kassim Doumbia 27 1 0.0370
54 Pieter Crabeels 54 2 0.0370
55 Guy Veldeman 81 3 0.0370
56 Cédric Rey 30 1 0.0333
57 Wim Raymaekers 31 1 0.0323
58 Anouar Bou-Sfia 144 4 0.0278
59 Osman Semih Serbest 82 2 0.0244
60 Jan Masureel 123 3 0.0244
61 Wim Walschaerts 51 1 0.0196
62 Steven Jacobs 53 1 0.0189
63 Kris Vincken 55 1 0.0182
64 David Vandecauter 63 1 0.0159
65 Michael Van Hoey 124 1 0.0081
66 Kevin Kempeneer 8 0 0.0000
67 Francis Zé 10 0 0.0000
68 Aaron Verwilligen 3 0 0.0000
69 Tom Hofman 123 0 0.0000
70 Matthias Geldof 34 0 0.0000
71 Kris Ottoy 1 0 0.0000
72 Nicolas Tamsin 2 0 0.0000
73 Soeris Baidjoe 1 0 0.0000
74 Michael Clepkens 60 0 0.0000
75 Jelle De Bock 15 0 0.0000
76 Alan Wolfaert 2 0 0.0000
77 Jimmy Smet 26 0 0.0000
78 Ringo Jacobs 24 0 0.0000
79 Ibrahima Diallo 22 0 0.0000
80 Thijs De Langhe 2 0 0.0000
81 Ward Vandenoudenhove 2 0 0.0000
82 Jan Van Damme 32 0 0.0000
83 Soufiane Zahriou 2 0 0.0000
84 Sam Vermeylen 8 0 0.0000
85 Zarko Jelicic 9 0 0.0000
86 Sidney Kargbo 1 0 0.0000
87 Michiel Joris 1 0 0.0000
88 Matti Van Minnebruggen 12 0 0.0000
89 Steven De Pauw 31 0 0.0000
90 Pieter Vervaet 9 0 0.0000
91 Julien De Araujo 16 0 0.0000
92 Kevin Leemans 28 0 0.0000
93 James De Ly 5 0 0.0000
94 Vincenzo Verhoeven 2 0 0.0000
95 Frank Wiafe Danquah 2 0 0.0000
96 Emmanuel Sarki 10 0 0.0000
97 Kenneth Van Uytfange 1 0 0.0000
98 Kristof Goessens 2 0 0.0000
99 Bobsam Elejiko 3 0 0.0000
100 Ben Van Bael 1 0 0.0000
101 Frederik Bettens 2 0 0.0000
102 Dimitri Verhulst 86 0 0.0000
103 Kristof Lardenoit 65 0 0.0000
104 Elio Balbi 1 0 0.0000
105 Jens Dyck 2 0 0.0000
106 Sammy Van Den Bossche 11 0 0.0000
107 Jonas Heuvinck 3 0 0.0000
108 Stefan Van Riel 2 0 0.0000
109 Spencer Verbiest 50 0 0.0000
110 Rachid Nordin 10 0 0.0000
111 Christof De Breucker 0 0
112 Frédéric Dupre 0 0
113 Gbana Wende 0 0
114 Dimitri Iakovlevski 0 0
115 Willem Massoels 0 0
116 Jeroen Driesen 0 0
117 Sander De Batselier 0 0
118 Bart Weyen 0 0

Tops
Mickael Seoudi 14
Jan Masureel 9
Ibrahima Diallo 2
 
News du club Club
Effectif Calendrier
Résultats Transfert
Cartes jaunes Cartes rouges
Buteurs Nationalités
Statistiques joueurs
 
De tous les temps :
Sélections Buteurs
Ratios Liste alphabétique
Effectifs du passé

Transfert - Mercato 2011 / 2012
Arrivée Janvier 2012
Cavens Lierse SK Détails
Radzinski Fin de contrat Détails
Départ Janvier 2012
Tamsin Coxyde VV Détails
Van Minnebruggen Berchem Sport Détails
Verhoeven Sporting Hasselt Détails

Arrivée Juillet 2011
Verhoeven CS Visé Détails
Diallo Ostende KV Détails
Ndjana Onana Saint-Trond VV Détails
Seoudi RFC Tournai Détails
Alves Da Silva Neto KV Turnhout Détails
Paulussen FC Malines Détails
Van Minnebruggen Beerschot AC Détails
Doumbia La Gantoise KAA Détails
Da Silva Valdebenita Tirlemont KVK Détails
Didier KV Turnhout Détails
Sarki Fin de contrat Détails
Tamsin Zulte Waregem SV Détails
Rowell Olympic ROCCM Détails
Départ Juillet 2011
Gommans Fin de contrat Détails
Bourabia RAEC Mons Détails
Sekou Sampil Dessel Sport KFC Détails
Goessens Bocholt Détails
Jacobs FCV Dender EH Détails
Vervaet St-Gilles-Waas Détails

Matchs Suivants

Matchs Précédents
KSK Heist 1 - 2 RS Waasland-Beveren

RS Waasland-Beveren 1 - 1 Nieuwkerken-St Niklaas

RS Waasland-Beveren 2 - 0 Ostende KV


Partenaires



1 000 000

© Copyright 2002-12 Footgoal : Tous droits réservés